12.7° | 2:04 am | Avui | 12:14 am | 11.7° |
18.7° | 6 | Desembre | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Jun | 2024 | 8 Sep | -45.0° |
7.9 | 12:09 am | Avui | 12:19 am | 9 |
44.6 | 22 | Desembre | 22 | 68.7 |
59.4 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 72.4 |
Boira |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 13.4°C Força ennuvolat Velocitat del vent-Ràfega 4-2 km/h Pluja 0% |
2 | 3 |
Vent | Ràfega |
224° SO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
52.2 | 13 | |
1 | 47.5 | 11.4 |
3 | 62.4 | 17.8 |
24 | 44.8 | 10.8 |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |