16.5° | 1:49 pm | Avui | 8:04 am | 10.2° |
18.7° | 6 | Desembre | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Jun | 2024 | 8 Sep | -45.0° |
8.1 | 5:24 am | Avui | 10:39 am | 19.1 |
8.7 | 14 | Desembre | 22 | 19.1 |
16.5 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 20.1 |
Parcialment ennuvolat |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 13.4°C Força ennuvolat Velocitat del vent-Ràfega 2-3 m/s Pluja 0% |
0 | 1 |
Vent | Ràfega |
305° NO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
62.2 | 17.7 | |
1 | 65.8 | 19.4 |
3 | 52.6 | 13.2 |
24 | 44.4 | 10.7 |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |