12.7° | 2:04 am | Avui | 12:14 am | 11.7° |
18.7° | 6 | Desembre | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Jun | 2024 | 8 Sep | -45.0° |
2.2 | 12:09 am | Avui | 12:19 am | 2.5 |
12.4 | 22 | Desembre | 22 | 19.1 |
16.5 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 20.1 |
Boira |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 13.4°C Força ennuvolat Velocitat del vent 1 m/s Pluja 0% |
1 | 1 |
Vent | Ràfega |
224° SO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
38.7 | 9.3 | |
1 | 51.2 | 12.6 |
3 | 64.1 | 18.6 |
24 | 45.0 | 10.8 |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |