12.7° | 2:04 am | Heute | 12:14 am | 11.7° |
18.7° | 6 | Dezember | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Juni | 2024 | 8 Sep | -45.0° |
4.9 | 12:09 am | Heute | 12:19 am | 5.6 |
27.7 | 22 | Dezember | 22 | 42.7 |
36.9 | 23 Mrz | 2024 | 23 Mrz | 45 |
Nebel |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 13.4°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 3-1 mph Regen 0% |
2 | 2 |
Wind | Böeen |
225° SW |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |