16.5° | 1:49 pm | Hoy | 8:04 am | 10.2° |
18.7° | 6 | Diciembre | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Jun | 2024 | 8 Sep | -45.0° |
29.1 | 5:24 am | Hoy | 10:39 am | 68.7 |
31.4 | 14 | Diciembre | 22 | 68.7 |
59.4 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 72.4 |
Mayormente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 14.1°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 5-7 km/h Lluvia 0% |
3 | 3 |
Viento | Ráfaga |
288° ONO |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
65.1 | 19.1 | |
1 | 64.3 | 18.7 |
3 | 43.3 | 10.4 |
24 | 44.4 | 10.7 |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |