12.7° | 2:04 am | Hoy | 12:14 am | 11.7° |
18.7° | 6 | Diciembre | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Jun | 2024 | 8 Sep | -45.0° |
7.9 | 12:09 am | Hoy | 12:19 am | 9 |
44.6 | 22 | Diciembre | 22 | 68.7 |
59.4 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 72.4 |
Niebla |
|
Previsión de una hora: Temperatura 13.4°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 5-2 km/h Lluvia 0% |
3 | 4 |
Viento | Ráfaga |
225° SO |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
41.4 | 9.9 | |
1 | 56.0 | 14.8 |
3 | 65.9 | 19.5 |
24 | 45.2 | 10.9 |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |