16.5° | 1:49 pm | Hoy | 8:04 am | 10.2° |
18.7° | 6 | Diciembre | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Jun | 2024 | 8 Sep | -45.0° |
8.1 | 5:24 am | Hoy | 10:39 am | 19.1 |
8.7 | 14 | Diciembre | 22 | 19.1 |
16.5 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 20.1 |
Nubes mayormente dispersas |
|
Previsión de una hora: Temperatura 13.4°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 2-3 m/s Lluvia 0% |
1 | 1 |
Viento | Ráfaga |
64° ENE |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
59.3 | 16.4 | |
1 | 65.1 | 19.1 |
3 | 49.4 | 11.9 |
24 | 44.5 | 10.7 |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |