12.7° | 2:04 am | Hoy | 12:14 am | 11.7° |
18.7° | 6 | Diciembre | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Jun | 2024 | 8 Sep | -45.0° |
2.2 | 12:09 am | Hoy | 12:19 am | 2.5 |
12.4 | 22 | Diciembre | 22 | 19.1 |
16.5 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 20.1 |
Niebla |
|
Previsión de una hora: Temperatura 13.4°C Mayormente nublado Velocidad del viento 1 m/s Lluvia 0% |
1 | 1 |
Viento | Ráfaga |
224° SO |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
41.4 | 9.9 | |
1 | 56.0 | 14.8 |
3 | 65.9 | 19.5 |
24 | 45.2 | 10.9 |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |