16.5° | 1:49 pm | Hoy | 8:04 am | 10.2° |
18.7° | 6 | Diciembre | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Jun | 2024 | 8 Sep | -45.0° |
18.1 | 5:24 am | Hoy | 10:39 am | 42.7 |
19.5 | 14 | Diciembre | 22 | 42.7 |
36.9 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 45 |
Parcialmente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 13.4°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 4-6 mph Lluvia 0% |
1 | 3 |
Viento | Ráfaga |
52° NE |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
66.9 | 19.9 | |
1 | 65.0 | 19 |
3 | 55.6 | 14.6 |
24 | 44.4 | 10.7 |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |