12.7° | 2:04 am | Hoy | 12:14 am | 11.7° |
18.7° | 6 | Diciembre | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Jun | 2024 | 8 Sep | -45.0° |
4.9 | 12:09 am | Hoy | 12:19 am | 5.6 |
27.7 | 22 | Diciembre | 22 | 42.7 |
36.9 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 45 |
Niebla |
|
Previsión de una hora: Temperatura 12.7°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 2-4 mph Lluvia 0% |
1 | 1 |
Viento | Ráfaga |
221° SO |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
48.2 | 11.6 | |
1 | 44.1 | 10.6 |
3 | 54.0 | 13.9 |
24 | 44.0 | 10.5 |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |