16.5° | 1:49 pm | Hoy | 8:04 am | 10.2° |
18.7° | 6 | Diciembre | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Jun | 2024 | 8 Sep | -45.0° |
27.7 | 11:24 pm | Hoy | 10:39 am | 42.7 |
27.7 | 22 | Diciembre | 22 | 42.7 |
36.9 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 45 |
Niebla |
|
Previsión de una hora: Temperatura 13.6°C Mayormente nublado, lluvia Velocidad del viento-Ráfaga 4-2 mph Lluvia 17% |
5 | 5 |
Viento | Ráfaga |
336° NNO |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
65.2 | 19.1 | |
1 | 61.8 | 17.5 |
3 | 40.7 | 9.8 |
24 | 42.1 | 10.1 |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |