16.5° | 1:49 pm | Hoy | 8:04 am | 10.2° |
18.7° | 6 | Diciembre | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Jun | 2024 | 8 Sep | -45.0° |
8.1 | 5:24 am | Hoy | 10:39 am | 19.1 |
8.7 | 14 | Diciembre | 22 | 19.1 |
16.5 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 20.1 |
Nubes mayormente dispersas |
|
Previsión de una hora: Temperatura 13.5°C Mayormente nublado, Chubascos de lluvia aislados Velocidad del viento-Ráfaga 2-2 m/s Lluvia 17% |
3 | 5 |
Viento | Ráfaga |
273° O |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
21.3 | 5.1 | |
1 | 22.1 | 5.3 |
3 | 33.9 | 8.1 |
24 | 40.7 | 9.8 |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |