-17.8° | 4:00 pm | Hoy | 4:00 pm | -17.8° |
18.7° | 6 | Diciembre | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Jun | 2024 | 8 Sep | -45.0° |
0 | 4:00 pm | Hoy | 4:00 pm | 0 |
27.7 | 22 | Diciembre | 22 | 42.7 |
36.9 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 45 |
Niebla |
|
Previsión de una hora: Temperatura 13.4°C Mayormente nublado, lluvia Velocidad del viento-Ráfaga 3-3 mph Lluvia 17% |
5 | 5 |
Viento | Ráfaga |
328° NNO |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
64.5 | 18.8 | |
1 | 66.9 | 19.9 |
3 | 44.9 | 10.8 |
24 | 42.8 | 10.3 |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |