15.9° | 3:34 pm | Aujourd'hui | 3:09 am | 3.1° |
20.9° | 9 | Janvier | 8 | 1.6° |
20.9° | 9 Jan | 2025 | 8 Jan | 1.6° |
7.1 | 12:59 pm | Aujourd'hui | 12:39 pm | 11.8 |
7.1 | 11 | Janvier | 11 | 11.8 |
7.1 | 11 Jan | 2025 | 11 Jan | 11.8 |
Clair |
|
Prévisions d'une heure: Température 12.5°C Clair Vitesse du Vent -Rafale 6-8 m/s Pluie 0% |
2 | 3 |
Vent | Rafale |
321° NO |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |