12.7° | 2:04 am | Aujourd'hui | 12:14 am | 11.7° |
18.7° | 6 | Décembre | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Juin | 2024 | 8 Sep | -45.0° |
4.9 | 12:09 am | Aujourd'hui | 12:19 am | 5.6 |
27.7 | 22 | Décembre | 22 | 42.7 |
36.9 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 45 |
Brouillard |
|
Prévisions d'une heure: Température 13.4°C Plutôt nuageux Vitesse du Vent -Rafale 3-1 mph Pluie 0% |
2 | 2 |
Vent | Rafale |
224° SO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
38.7 | 9.3 | |
1 | 51.2 | 12.6 |
3 | 64.1 | 18.6 |
24 | 45.0 | 10.8 |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |