-17.8° | 4:00 pm | Aujourd'hui | 4:00 pm | -17.8° |
18.7° | 6 | Décembre | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Juin | 2024 | 8 Sep | -45.0° |
0 | 4:00 pm | Aujourd'hui | 4:00 pm | 0 |
12.4 | 22 | Décembre | 22 | 19.1 |
16.5 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 20.1 |
Brouillard |
|
Prévisions d'une heure: Température 13.6°C Plutôt nuageux, Averses Vitesse du Vent -Rafale 2-1 m/s Pluie 17% |
2 | 2 |
Vent | Rafale |
327° NNO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
65.2 | 19.1 | |
1 | 61.8 | 17.5 |
3 | 40.7 | 9.8 |
24 | 42.1 | 10.1 |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |