-17.8° | 4:00 pm | Aujourd'hui | 4:00 pm | -17.8° |
18.7° | 6 | Décembre | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Juin | 2024 | 8 Sep | -45.0° |
0 | 4:00 pm | Aujourd'hui | 4:00 pm | 0 |
27.7 | 22 | Décembre | 22 | 42.7 |
36.9 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 45 |
Brouillard |
|
Prévisions d'une heure: Température 13.4°C Plutôt nuageux, Averses Vitesse du Vent -Rafale 3-3 mph Pluie 17% |
5 | 5 |
Vent | Rafale |
328° NNO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
64.5 | 18.8 | |
1 | 66.9 | 19.9 |
3 | 44.9 | 10.8 |
24 | 42.8 | 10.3 |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |