16.5° | 1:49 pm | Oggi | 8:04 am | 10.2° |
18.7° | 6 | Dicembre | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Giu | 2024 | 8 Set | -45.0° |
8.1 | 5:24 am | Oggi | 10:39 am | 19.1 |
8.7 | 14 | Dicembre | 22 | 19.1 |
16.5 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 20.1 |
Nuvole per lo più sparse |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 13.4°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 2-3 m/s Pioggia 0% |
1 | 1 |
Vento | Raffica |
5° N |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
59.3 | 16.4 | |
1 | 65.1 | 19.1 |
3 | 49.4 | 11.9 |
24 | 44.5 | 10.7 |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |