12.7° | 2:04 am | Oggi | 12:14 am | 11.7° |
18.7° | 6 | Dicembre | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Giu | 2024 | 8 Set | -45.0° |
4.9 | 12:09 am | Oggi | 12:19 am | 5.6 |
27.7 | 22 | Dicembre | 22 | 42.7 |
36.9 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 45 |
Nebbia |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 13.4°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 3-1 mph Pioggia 0% |
3 | 4 |
Vento | Raffica |
218° SW |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
47.2 | 11.3 | |
1 | 62.1 | 17.7 |
3 | 67.6 | 20.3 |
24 | 45.4 | 10.9 |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |