-17.8° | 4:00 pm | Oggi | 4:00 pm | -17.8° |
18.7° | 6 | Dicembre | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Giu | 2024 | 8 Set | -45.0° |
0 | 4:00 pm | Oggi | 4:00 pm | 0 |
12.4 | 22 | Dicembre | 22 | 19.1 |
16.5 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 20.1 |
Nebbia |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 13.6°C Prevalentemente nuvoloso, docce Vento-Raffica 2-1 m/s Pioggia 17% |
2 | 2 |
Vento | Raffica |
327° NNO |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
65.2 | 19.1 | |
1 | 61.8 | 17.5 |
3 | 40.7 | 9.8 |
24 | 42.1 | 10.1 |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |