-17.8° | 4:00 pm | Oggi | 4:00 pm | -17.8° |
18.7° | 6 | Dicembre | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Giu | 2024 | 8 Set | -45.0° |
0 | 4:00 pm | Oggi | 4:00 pm | 0 |
12.4 | 22 | Dicembre | 22 | 19.1 |
16.5 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 20.1 |
Nebbia |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 13.4°C Prevalentemente nuvoloso, docce Vento-Raffica 1-1 m/s Pioggia 17% |
2 | 2 |
Vento | Raffica |
328° NNO |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
64.5 | 18.8 | |
1 | 66.9 | 19.9 |
3 | 44.9 | 10.8 |
24 | 42.8 | 10.3 |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |