16.5° | 1:49 pm | Dzisiaj | 8:04 am | 10.2° |
18.7° | 6 | Grudzień | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Cze | 2024 | 8 Wrz | -45.0° |
29.1 | 5:24 am | Dzisiaj | 10:39 am | 68.7 |
31.4 | 14 | Grudzień | 22 | 68.7 |
59.4 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 72.4 |
Częściowe zachmurzenie |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 13.4°C Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 7-9 km/h Deszcz 0% |
1 | 3 |
Wiatr | Porywy |
305° NW |
pm2.5 | ||
H | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
62.2 | 17.7 | |
1 | 65.8 | 19.4 |
3 | 52.6 | 13.2 |
24 | 44.4 | 10.7 |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |