12.7° | 2:04 am | Dzisiaj | 12:14 am | 11.7° |
18.7° | 6 | Grudzień | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Cze | 2024 | 8 Wrz | -45.0° |
7.9 | 12:09 am | Dzisiaj | 12:19 am | 9 |
44.6 | 22 | Grudzień | 22 | 68.7 |
59.4 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 72.4 |
Zamglenie |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 13.4°C Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 4-2 km/h Deszcz 0% |
3 | 3 |
Wiatr | Porywy |
225° SW |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |