12.7° | 2:04 am | Dzisiaj | 12:14 am | 11.7° |
18.7° | 6 | Grudzień | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Cze | 2024 | 8 Wrz | -45.0° |
2.2 | 12:09 am | Dzisiaj | 12:19 am | 2.5 |
12.4 | 22 | Grudzień | 22 | 19.1 |
16.5 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 20.1 |
Zamglenie |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 13.4°C Pochmurno Prędkość wiatru 1 m/s Deszcz 0% |
1 | 2 |
Wiatr | Porywy |
221° SW |
pm2.5 | ||
H | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
47.2 | 11.3 | |
1 | 62.1 | 17.7 |
3 | 67.6 | 20.3 |
24 | 45.4 | 10.9 |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |