61.0° | 1:19 pm | Dzisiaj | 8:04 am | 50.4° |
65.7° | 6 | Grudzień | 10 | 30.7° |
266.0° | 3 Cze | 2024 | 8 Wrz | -49.0° |
18.1 | 5:24 am | Dzisiaj | 10:39 am | 42.7 |
19.5 | 14 | Grudzień | 22 | 42.7 |
36.9 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 45 |
Czyste |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 60°F Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 4-8 mph UVI prognoza 1 Deszcz 0% |
5 | 7 |
Wiatr | Porywy |
253° WSW |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |