16.5° | 1:49 pm | Dzisiaj | 8:04 am | 10.2° |
18.7° | 6 | Grudzień | 10 | -0.7° |
130.0° | 3 Cze | 2024 | 8 Wrz | -45.0° |
44.6 | 11:24 pm | Dzisiaj | 10:39 am | 68.7 |
44.6 | 22 | Grudzień | 22 | 68.7 |
59.4 | 23 Mar | 2024 | 23 Mar | 72.4 |
Zamglenie |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 13.6°C Pochmurno, Odosobnione prysznice Prędkość wiatru-Porywy 7-3 km/h Deszcz 17% |
45 | 63 |
Wiatr | Porywy |
242° WSW |
pm2.5 | ||
H | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
65.3 | 19.2 | |
1 | 42.1 | 10.1 |
3 | 31.1 | 7.5 |
24 | 40.8 | 9.8 |
WF-API - Tempest - Granite Bay, CA
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |